
색채선별기 Color Sorter Machinery
S급 프로페셔널 비전 시스템
인텔리전트 컨트롤 디밍 시스템
딥러닝 알고리즘
이중색 공간 알고리즘
초합금 고주파 솔레조이드 밸브
모델명 | 처리능력(t/h) | 소요동력(kW) | 치수(WxDxH)(mm) |
TKCS-RGB 2X | 2-6 | 1.3-2.2 | 1403x1610x1887 |
TKCS-RGB 3X | 3-9 | 1.3-2.2 | 1718x1610x1887 |
TKCS-RGB 4X | 4-12 | 1.7-2.9 | 2033x1610x1887 |
TKCS-RGB 5X | 5-15 | 2.2-3.7 | 2348x1610x1887 |
TKCS-RGB 6X | 6-18 | 2.6-4.4 | 2663x1610x1887 |
TKCS-RGB 7X | 7-21 | 3.1-5.2 | 2978x1610x1887 |
TKCS-RGB 8X | 8-24 | 3.5-5.9 | 3293x1610x1887 |
TKCS-RGB 10X | 10-30 | 4.3-7.3 | 3933x1610x1887 |
TKCS-RGB 12X | 12-36 | 5.2-8.8 | 4563x1610x1887 |
※ 다양한 재료에 대한 선별이 가능합니다.