쌀 색채선별기
| 모델 | 채널 (ch) | 처리능력 (t/h) | 비율 | 정확도 (%) | 전압 (V/Hz) | 소요동력 (kW) | 중량 (kg) | 치수 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGI3 | 192 | 2~6 | 150:1 | >99.99 | 220/50 | 1.3~2.2 | 1024 | 1718×1829×1887 |
| RGI4 | 256 | 3~8 | 120:1 | >99.99 | 220/50 | 1.7~2.9 | 1162 | 2033×1829×1887 |
| RGI5 | 320 | 4~10 | 120:1 | >99.99 | 220/50 | 2.2~3.7 | 1300 | 2348×1829×1887 |
| RGI6 | 384 | 6~12 | 120:1 | >99.99 | 220/50 | 2.6~4.4 | 1438 | 2663×1829×1887 |
| RGI7 | 448 | 7~14 | 120:1 | >99.99 | 220/50 | 3.1~5.2 | 1575 | 2978×1707×1757 |
| RGI8 | 512 | 8~16 | 120:1 | >99.99 | 220/50 | 3.5~5.9 | 1713 | 3293×1707×1757 |
| RGI10 | 640 | 10~20 | 120:1 | >99.99 | 220/50 | 4.3~7.3 | 2048 | 3933×1707×1757 |
| RGI12 | 768 | 12~24 | 120:1 | >99.99 | 220/50 | 5.2~8.8 | 2188 | 4563×1707×1757 |
<선별 예시>
