플라스틱 선별기
| 모델 | 처리능력 (t/h) | 에어소비량 (㎥/min) | 소요동력 (kW) | 전압 (V/Hz) | 에어압력 (Mpa) | 중량 (kg) | 치수 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVR4 | 1.5~3 | <2 | 2.9 | 220/50 | 0.6~0.8 | 1150 | 2033×1829×1887 |
| GVR5 | 1.8~3.5 | <2.5 | 3.7 | 220/50 | 0.6~0.8 | 1300 | 2348×1829×1887 |
| GVR6 | 2~4 | <3 | 4.4 | 220/50 | 0.6~0.8 | 1450 | 2663×1829×1887 |
| GVR7 | 2.8~5.6 | <3.5 | 5.2 | 220/50 | 0.6~0.8 | 1600 | 2978×1829×1887 |
| GVR8 | 3~6 | <4 | 5.9 | 220/50 | 0.6~0.8 | 1700 | 3933×1829×1887 |
| GVR10 | 4~8 | <5 | 7.3 | 220/50 | 0.6~0.8 | 2050 | 3933×1829×1887 |
| GVR12 | 5~10 | <6 | 8.8 | 220/50 | 0.6~0.8 | 2400 | 4563×1829×1887 |
<선별 예시>