플라스틱 선별기
| 모델 | 처리능력 (t/h) | 전압 (V/Hz) | 소요동력 (kW) | 중량 (kg) | 치수 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| GVR4 PRO | 1.5~3 | 220/50 | 2.9 | 1150 | 2033x1829x1887 |
| GVR5 PRO | 1.8~3.5 | 220/50 | 3.7 | 1300 | 2348x1829x1887 |
| GVR6 PRO | 2~4 | 220/50 | 4.4 | 1450 | 2663x1829x1887 |
| GVR7 PRO | 2.8~5.6 | 220/50 | 5.2 | 1600 | 2978x1829x1887 |
| GVR8 PRO | 3~6 | 220/50 | 5.9 | 1700 | 3293x1829x1887 |
| GVR10 PRO | 4~8 | 220/50 | 7.3 | 2050 | 3933x1829x1887 |
| GVR12 PRO | 5~10 | 220/50 | 8.8 | 2400 | 4563x1829x1887 |
<선별 예시>
