광석 선별기
| 모델 | K2C6 | K2C6 (PRO) | K2C6 (APEX) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처리능력 (t/h) | 16~26mesh | 4.5~7.5t/h | 16~26mesh | 4.5~7.5t/h | 16~26mesh | 4.5~7.5t/h |
26~40mesh | 3.5~6.5t/h | 26~40mesh | 3.5~5.5t/h | 26~40mesh | 3.5~6.5t/h | |
40~70mesh | 2.5~4.5t/h | 40~70mesh | 2.5~4.5t/h | 40~70mesh | 2.5~4.5t/h | |
70~120mesh | 1.5~2.5t/h | 70~120mesh | 1.5~2.5t/h | 70~120mesh | 1.5~2.5t/h | |
| 비율 (나쁨:좋음) | 1:20 | 1:15 | 1:10 | |||
| 정확도 (%) | ≥99 | ≥99 | ≥99 | |||
| 전압 (V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |||
| 소요동력 (kW) | 7.0 | 7.0 | 6.6 | |||
| 에어압력 (MPa) | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | |||
| 에어소비량 (m³/min) | ≤3.6 | ≤3.6 | ≤3.6 | |||
| 중량 (kg) | 2700 | 2700 | 2700 | |||
| 치수 (mm) | 2726×2062×2609 | 2726×2062×2609 | 2726×2062×2609 | |||
<선별 예시>
