광석 선별기
| 모델 | LKZ1440-1DA | LKZ1440-2DB | ||
|---|---|---|---|---|
| 구조유형 | 벨트 | 벨트 | ||
| 단계 | 단일 | 더블 | ||
| 처리능력 (t/h) | 10~40 mm | 8~15 t/h | 10~40 mm | 8~15 t/h |
| 4~8 mesh | 4~9 t/h | 4~8 mesh | 4~9 t/h | |
| 8~16 mesh | 3~6 t/h | 8~16 mesh | 3~6 t/h | |
| 비율 | >10:1 | >10:1 | ||
| 정확도 (%) | ≥99 | ≥99 | ||
| 전압 (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | ||
| 소요동력 (kW) | 5.8 | 11.3 | ||
| 에어압력 (MPa) | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | ||
| 에어소비량 (㎥/min) | ≤4 | ≤8 | ||
| 중량 (kg) | 1250 | 2450 | ||
| 치수 (mm) | 2971×2172×1626 | 3617×2171×2215 | ||
<선별 예시>
