견과류 선별기
| 모델 | 처리능력 (t/h) | 정확도 (%) | 전압 (V/Hz) | 소요동력 (kW) | 중량 (kg) | 치수 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LQ4 (KP+Hi) | 2~5 | ≥99 | 380/50 | 3.7 | 1250 | 3295×2170×2070 |
| LQL4 | 2~5 | ≥99 | 380/50 | 7.4 | 2500 | 6410×2170×3210 |
| LQL4 (KP+Hi) | 2~5 | ≥99 | 380/50 | 7.4 | 2500 | 6410×2170×3210 |
| LQS4 | 2~5 | ≥99 | 380/50 | 7.5 | 2300 | 3641×2170×2930 |
| LQS4 (KP+Hi) | 2~5 | ≥99 | 380/50 | 7.5 | 2300 | 3641×2170×2930 |
<선별 예시>
