벨트형 색채선별기
| 모델 | 처리능력 (t/h) | 정확도 (%) | 전압 (V/Hz) | 소요동력 (kW) | 중량 (kg) | 치수 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM1 (KP+Hi) | 0.4~0.8 | ≥99 | 380/50 | 2.5 | 600 | 2522×1214×1182 |
| LM2 (KP+Hi) | 0.8~1.2 | ≥99 | 380/50 | 2.9 | 1000 | 2625×1700×1270 |
| LM4 (KP+Hi) | 1.5~3 | ≥99 | 380/50 | 4.6 | 1220 | 2625×2300×1270 |
| LMS2 (KP+Hi) | 1.5~3 | ≥99 | 380/50 | 6.2 | 1360 | 2971×1700×2410 |
| LMS4 (KP+Hi) | 1.5~3 | ≥99 | 380/50 | 6.2 | 1690 | 2971×2300×2410 |
<선별 예시>
