커피 색채선별기
| 모델 | 처리능력 (t/h) | 정확도 (%) | 전압 (V/Hz) | 소요동력 (kW) | 중량 (kg) | 치수 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NY3 (KP)-E | 2~3.5 | ≥99.9 | 220/50 | 2.2 | 947 | 1847×1777×1887 |
| NY4 (KP)-E | 2.5~4 | ≥99.9 | 220/50 | 2.9 | 1162 | 2162×1777×1887 |
| NY5 (KP)-E | 3~5 | ≥99.9 | 220/50 | 3.7 | 1300 | 2477×1777×1887 |
| NY6 (KP)-E | 3.5~6 | ≥99.9 | 220/50 | 4.4 | 1450 | 2819×1823×1887 |
| NY7 (KP)-E | 4~7 | ≥99.9 | 220/50 | 5.2 | 1620 | 3132×1823×1887 |
| NY8 (KP)-E | 4.5~8 | ≥99.9 | 220/50 | 5.9 | 1820 | 3447×1823×1887 |
| NY10 (KP)-E | 5~10 | ≥99.9 | 220/50 | 7.3 | 2170 | 4087×1823×1887 |
| NY12 (KP)-E | 6~12 | ≥99.9 | 220/50 | 8.8 | 2520 | 4840×1823×1887 |
<선별 예시>
